?上海市場不銹鋼板卷最新價格行情主流走勢表現(xiàn)上漲運行,其中鞍鋼聯(lián)眾卷板0.5*1219*C 201/2B的價格:8400元/噸,維持昨日價格;鞍鋼聯(lián)眾卷板1*1219*C 201/2B的價格:7900元/噸,價格較昨日無變化;鞍鋼聯(lián)眾卷板2*1219*C 201/2B的價格:8000元/噸,價格平穩(wěn)。
不銹鋼板/卷價格行情
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
無錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 15950 | +100 | 02日 |
無錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 16500 | 平 | 02日 |
無錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 8050 | 平 | 02日 |
無錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 7850 | 平 | 02日 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 15300 | +100 | 02日 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7850 | 平 | 02日 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 15950 | +500 | 02日 |
贊 0