工字鋼是結構鋼結構的首選形狀。工字鋼的設計和結構使其具有獨特的能力,可以處理各種負載。工程師在建筑中廣泛使用工字鋼,形成許多不同長度,尺寸和規格的立柱和梁。對于現代土木工程師或建筑工人而言,了解工字鋼的理論重量是很必要的。
中國標準工字鋼理論重量表
?尺寸 | ?規格(mm) | ?理論重量(kg / 米) |
?10# | ?100x68x4.5 | ?11.261 |
?12# | ?120x74x5.0 | ?13.987 |
?14# | ?140x80x5.5 | ?16.89 |
?16# | ?160x88x6.0 | ?20.513 |
?18# | ?180x94x6.5 | ?24.143 |
?20#A | ?200x100x7.0 | ?27.929 |
?20#B | ?200x102x9.0 | ?31.069 |
?22#A | ?220x110x7.5 | ?33.07 |
?22#B | ?220x112x9.5 | ?36.542 |
?25#A | ?250x116x8.0 | ?38.105 |
?25#B | ?250x118x10.0 | ?42.03 |
?28#A | ?280x122x8.5 | ?43.492 |
?28#B | ?280x124x10.5 | ?47.888 |
?30#A | ?300x126x9.0 | ?48.084 |
?30#B | ?300x128x11.0 | ?52.794 |
?32#A | ?320x130x9.5 | ?52.717 |
?32#B | ?320x132x11.5 | ?57.741 |
?36#A | ?360x136x10.0 | ?60.037 |
?36#B | ?360x138x12.0 | ?65.689 |
?40#A | ?400x142x10.5 | ?67.598 |
?40#B | ?400x144x12.5 | ?73.878 |
?45#A | ?450x150x11.5 | ?80.42 |
?45#B | ?450x152x13.5 | ?87.485 |
?56#A | ?560x166x12.5 | ?106.316 |
?56#B | ?560x168x14.5 | ?115.108 |
?63#A | ?630x176x13 | ?121.407 |
?63#B | ?630x178x15 | ?131.298 |
美國工字鋼理論重量表
名稱 英制 (x lb / ft) | 深度 h (英寸) | 寬度 w (英寸) | 卷材厚度 t?w? (in) | 法蘭厚度 t?f? (in) | 截面積 (以2計) | 重量 (磅?F?/英尺) | 靜態參數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慣性矩 | 彈性截面模量 | |||||||||
我X (在4) | 我??(在4) | S?x?(在3中) | S?y?(在3中) | |||||||
寬27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 1.190 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
寬27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 1.080 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
寬27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 0.975 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
寬27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 0.930 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
寬27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 0.830 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
寬27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 0.745 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
寬27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 0.640 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
寬24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 1.220 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
寬24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 1.090 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
寬24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 0.960 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
寬24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 0.850 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
寬24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 0.750 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
寬24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 0.875 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
寬24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 0.770 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
寬24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 0.680 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
寬24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 0.585 | 20.1 | 68 | 1830年 | 70.4 | 154 | 15.7 |
寬24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 0.590 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
寬24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 0.505 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
寬21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 1.150 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
寬21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 1.035 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
寬21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 0.960 | 35.9 | 122 | 2960年 | 305 | 273 | 49.2 |
寬21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 0.875 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
寬21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 0.800 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
寬21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 0.930 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
寬21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 0.835 | 24.3 | 83 | 1830年 | 81.4 | 171 | 19.5 |
寬21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 0.740 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
寬21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 0.685 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
寬21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 0.615 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
寬21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 0.650 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
寬21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 0.535 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
寬21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 0.450 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
寬18 x 119 | 19 | 11.27 | 0.655 | 1.060 | 35.1 | 119 | 2190 | 253 | 231 | 44.9 |
寬18 x 106 | 18.7 | 11.2 | 0.590 | 0.940 | 31.1 | 106 | 1910年 | 220 | 204 | 39.4 |
寬18 x 97 | 18.6 | 11.15 | 0.535 | 0.870 | 28.5 | 97 | 1750 | 201 | 188 | 36.1 |
寬18 x 86 | 18.4 | 11.09 | 0.480 | 0.770 | 25.3 | 86 | 1530 | 175 | 166 | 31.6 |
寬18 x 76 | 18.2 | 11.04 | 0.425 | 0.680 | 22.3 | 76 | 1330 | 152 | 146 | 27.6 |
寬18 x 71 | 18.5 | 7.64 | 0.495 | 0.810 | 20.8 | 71 | 1170 | 60.3 | 127 | 15.8 |
寬18 x 65 | 18.4 | 7.59 | 0.450 | 0.750 | 19.1 | 65歲 | 1070 | 54.8 | 117 | 14.4 |
寬18 x 60 | 18.2 | 7.56 | 0.415 | 0.695 | 17.6 | 60 | 984 | 50.1 | 108 | 13.3 |
寬18 x 55 | 18.1 | 7.53 | 0.390 | 0.630 | 16.2 | 55 | 890 | 44.9 | 98.3 | 11.9 |
寬18 x 50 | 18歲 | 7.5 | 0.355 | 0.570 | 14.7 | 50 | 800 | 40.1 | 88.9 | 10.7 |
寬18 x 46 | 18.1 | 6.06 | 0.360 | 0.605 | 13.5 | 46 | 712 | 22.5 | 78.8 | 7.4 |
寬18 x 40 | 17.9 | 6.02 | 0.315 | 0.525 | 11.8 | 40 | 612 | 19.1 | 68.4 | 6.4 |
寬18 x 35 | 17.7 | 6 | 0.300 | 0.425 | 10.3 | 35 | 510 | 15.3 | 57.6 | 5.1 |
寬16 x 100 | 16.97 | 10.425 | 0.585 | 0.985 | 29.4 | 100 | 1490 | 186 | 175 | 35.7 |
寬16 x 89 | 16.75 | 10.365 | 0.525 | 0.875 | 26.2 | 89 | 1300 | 163 | 155 | 31.4 |
寬16 x 77 | 16.52 | 10.295 | 0.455 | 0.760 | 22.6 | 77 | 1100 | 138 | 134 | 26.9 |
寬16 x 67 | 16.33 | 10.235 | 0.395 | 0.665 | 19.7 | 67 | 954 | 119 | 117 | 23.2 |
寬16 x 57 | 16.43 | 7.120 | 0.430 | 0.715 | 16.8 | 57 | 758 | 43.1 | 92.2 | 12.1 |
寬16 x 50 | 16.26 | 7.070 | 0.380 | 0.630 | 14.7 | 50 | 659 | 37.2 | 81 | 10.5 |
寬16 x 45 | 16.13 | 7.035 | 0.345 | 0.565 | 13.3 | 45 | 586 | 32.8 | 72.7 | 9.3 |
寬16 x 40 | 16.01 | 6.995 | 0.305 | 0.505 | 11.8 | 40 | 518 | 28.9 | 64.7 | 8.3 |
寬16 x 36 | 15.86 | 6.985 | 0.295 | 0.430 | 10.6 | 36 | 448 | 24.5 | 56.5 | 7 |
寬16 x 31 | 15.88 | 5.525 | 0.275 | 0.440 | 9.12 | 31 | 375 | 12.4 | 47.2 | 4.5 |
寬16 x 26 | 15.69 | 5.5 | 0.250 | 0.345 | 7.68 | 26 | 301 | 9.6 | 38.4 | 3.5 |
寬14 x 132 | 14.66 | 14.725 | 0.645 | 1.030 | 38.8 | 132 | 1530 | 548 | 209 | 74.5 |
寬14 x 120 | 14.48 | 14.670 | 0.590 | 0.940 | 35.3 | 120 | 1380 | 495 | 190 | 67.5 |
寬14 x 109 | 14.32 | 14.605 | 0.525 | 0.860 | 32 | 109 | 1240 | 447 | 173 | 61.2 |
寬14 x 99 | 14.16 | 14.565 | 0.485 | 0.780 | 29.1 | 99 | 1110 | 402 | 157 | 55.2 |
寬14 x 90 | 14.02 | 14.520 | 0.440 | 0.710 | 26.5 | 90 | 999 | 362 | 143 | 49.9 |
寬14 x 82 | 14.31 | 10.130 | 0.510 | 0.855 | 24.1 | 82 | 882 | 148 | 123 | 29.3 |
寬14 x 74 | 14.17 | 10.070 | 0.450 | 0.785 | 21.8 | 74 | 796 | 134 | 112 | 26.6 |
寬14 x 68 | 14.04 | 10.035 | 0.415 | 0.720 | 20.0 | 68 | 723 | 121 | 103 | 24.2 |
寬14 x 61 | 13.89 | 9.995 | 0.375 | 0.645 | 17.9 | 61 | 640 | 107 | 92.2 | 21.5 |
寬14 x 53 | 13.92 | 8.060 | 0.370 | 0.660 | 15.6 | 53 | 541 | 57.7 | 77.8 | 14.3 |
寬14 x 48 | 13.79 | 8.030 | 0.340 | 0.595 | 14.1 | 48 | 485 | 51.4 | 70.3 | 12.8 |
寬14 x 43 | 13.66 | 7.995 | 0.305 | 0.530 | 12.6 | 43 | 428 | 45.2 | 62.7 | 11.3 |
寬14 x 38 | 14.10 | 6.770 | 0.310 | 0.515 | 11.2 | 38 | 385 | 26.7 | 54.6 | 7.9 |
寬14 x 34 | 13.98 | 6.745 | 0.285 | 0.455 | 10.0 | 34 | 340 | 23.3 | 48.6 | 6.9 |
寬14 x 30 | 13.84 | 6.730 | 0.270 | 0.385 | 8.85 | 30 | 291 | 19.6 | 42.0 | 5.8 |
寬14 x 26 | 13.91 | 5.025 | 0.255 | 0.420 | 7.69 | 26 | 245 | 8.9 | 35.3 | 3.5 |
寬14 x 22 | 13.74 | 5 | 0.230 | 0.335 | 6.49 | 22 | 199 | 7 | 29.0 | 2.8 |
寬12 x 136 | 13.41 | 12.4 | 0.79 | 1.250 | 39.9 | 136 | 1240 | 398 | 186 | 64.2 |
寬12 x 120 | 13.12 | 12.32 | 0.71 | 1.105 | 35.3 | 120 | 1070 | 345 | 163 | 56.0 |
寬12 x 106 | 12.89 | 12.22 | 0.61 | 0.990 | 31.2 | 106 | 933 | 301 | 145 | 49.3 |
寬12 x 96 | 12.71 | 12.16 | 0.55 | 0.900 | 28.2 | 96 | 833 | 270 | 131 | 44.4 |
寬12 x 87 | 12.53 | 12.125 | 0.515 | 0.810 | 25.6 | 87 | 740 | 241 | 118 | 39.7 |
寬12 x 79 | 12.38 | 12.08 | 0.47 | 0.735 | 23.2 | 79 | 662 | 216 | 107 | 35.8 |
寬12 x 72 | 12.25 | 12.04 | 0.43 | 0.670 | 21.1 | 72 | 597 | 195 | 97.4 | 32.4 |
寬12 x 65 | 12.12 | 12 | 0.39 | 0.605 | 19.1 | 65歲 | 533 | 174 | 87.9 | 29.1 |
寬12 x 58 | 12.19 | 10.01 | 0.36 | 0.640 | 17.0 | 58 | 475 | 107 | 78 | 21.4 |
寬12 x 53 | 12.06 | 9.995 | 0.345 | 0.575 | 15.6 | 53 | 425 | 95.8 | 70.6 | 19.2 |
寬12 x 50 | 12.19 | 8.08 | 0.37 | 0.640 | 14.7 | 50 | 394 | 56.3 | 64.7 | 13.9 |
寬12 x 45 | 12.06 | 8.045 | 0.335 | 0.575 | 13.2 | 45 | 350 | 50.0 | 58.1 | 12.4 |
寬12 x 40 | 11.94 | 8.005 | 0.295 | 0.515 | 11.8 | 40 | 310 | 44.1 | 51.9 | 11.0 |
寬12 x 35 | 12.50 | 6.56 | 0.3 | 0.520 | 10.3 | 35 | 285 | 24.5 | 45.6 | 7.5 |
寬12 x 30 | 12.34 | 6.52 | 0.26 | 0.440 | 8.8 | 30 | 238 | 20.3 | 38.6 | 6.2 |
寬12 x 26 | 12.22 | 6.490 | 0.23 | 0.380 | 7.7 | 26 | 204 | 17.3 | 33.4 | 5.3 |
寬12 x 22 | 12.31 | 4.03 | 0.26 | 0.425 | 6.5 | 22 | 156 | 4.7 | 25.4 | 2.3 |
寬12 x 19 | 12.16 | 4.005 | 0.235 | 0.350 | 5.6 | 19 | 130 | 3.8 | 21.3 | 1.9 |
寬12 x 16 | 11.99 | 3.990 | 0.22 | 0.265 | 4.7 | 16 | 103 | 2.8 | 17.1 | 1.4 |
寬12 x 14 | 11.91 | 3.970 | 0.2 | 0.225 | 4.2 | 14 | 88.6 | 2.4 | 14.9 | 1.2 |
寬10 x 112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 1.250 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
寬10 x 100 | 11.1 | 10.340 | 0.680 | 1.1120 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
寬10 x 88 | 10.84 | 10.265 | 0.605 | 0.990 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
寬10 x 77 | 10.60 | 10.190 | 0.530 | 0.870 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
寬10 x 68 | 10.40 | 10.130 | 0.470 | 0.770 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
寬10 x 60 | 10.22 | 10.080 | 0.420 | 0.680 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
寬10 x 54 | 10.09 | 10.030 | 0.370 | 0.615 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
寬10 x 49 | 9.98 | 10 | 0.340 | 0.560 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
寬10 x 45 | 10.10 | 8.020 | 0.350 | 0.620 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
寬10 x 39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 0.530 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
寬10 x 33 | 9.73 | 7.960 | 0.290 | 0.435 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
寬10 x 30 | 10.47 | 5.81 | 0.3 | 0.510 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
寬10 x 26 | 10.33 | 5.770 | 0.26 | 0.440 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
寬10 x 22 | 10.17 | 5.750 | 0.240 | 0.360 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4 |
寬10 x 19 | 10.24 | 4.020 | 0.250 | 0.395 | 5.6 | 19 | 96.3 | 4.3 | 18.8 | 2.1 |
寬10 x 17 | 10.11 | 4.010 | 0.240 | 0.330 | 5 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
寬10 x 15 | 9.99 | 4 | 0.230 | 0.270 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
寬10 x 12 | 9.87 | 3.960 | 0.190 | 0.210 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
寬8 x 67 | 9.00 | 8.280 | 0.570 | 0.935 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
寬8 x 58 | 8.75 | 8.220 | 0.510 | 0.810 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
寬8 x 48 | 8.5 | 8.110 | 0.400 | 0.685 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
寬8 x 40 | 8.25 | 8.070 | 0.360 | 0.560 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
寬8 x 35 | 8.12 | 8.020 | 0.310 | 0.495 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
寬8 x 31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 0.435 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
寬8 x 28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 0.465 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
寬8 x 24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 0.400 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
寬8 x 21 | 8.28 | 5.270 | 0.250 | 0.400 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
寬8 x 18 | 8.14 | 5.250 | 0.230 | 0.330 | 5.3 | 18歲 | 61.9 | 8 | 15.2 | 3 |
寬8 x 15 | 8.11 | 4.015 | 0.245 | 0.315 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
寬8 x 13 | 7.99 | 4 | 0.230 | 0.255 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
寬8 x 10 | 7.89 | 3.940 | 0.170 | 0.205 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
寬6 x 25 | 6.38 | 6.080 | 0.320 | 0.455 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
寬6 x 20 | 6.20 | 6.020 | 0.260 | 0.365 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
寬6 x 16 | 6.28 | 4.030 | 0.260 | 0.405 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
寬6 x 15 | 5.99 | 5.990 | 0.230 | 0.260 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
寬6 x 12 | 6.03 | 4 | 0.230 | 0.280 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3 | 7.3 | 1.5 |
寬6 x 9 | 5.90 | 3.940 | 0.170 | 0.215 | 2.7 | 9 | 16.4 | 2.2 | 5.6 | 1.1 |
寬5 x 19 | 5.15 | 5.030 | 0.270 | 0.430 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
寬5 x 16 | 5.01 | 5 | 0.240 | 0.360 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3 |
寬4 x 13 | 4.16 | 4.060 | 0.280 | 0.345 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
- 1厘米4?= 10?-8?m = 10?4毫米
- 1英寸4?= 4.16x10?5毫米4?= 41.6厘米4
- 1厘米3?= 10?-6?m = 10?3毫米
計算負荷
用于指定美國寬翼緣梁尺寸的標準方法是例如W 6 x 25,其??深6英寸,重量為25 lb / ft。
I形截面梁:
- 英國:通用梁(UB)和通用柱(UC)
- 歐洲:IPE。他。HL。高清和其他部分
- 美國:寬法蘭(WF)和H型截面
工字鋼的理論重量計算公式
計算單位:kg/m
計算公式:W=0.00785×[hd+2t(b–d)+0.615(R2–r2)]
公式說明:h=高,b=腿長,d=腰厚,t=平均腿厚,R=內弧半徑,r=端弧半徑
計算舉例:求250mm×118mm×10mm的工字鋼每m重量。從金屬材料手冊中查出該工字鋼t為13,R為10,r為5,則每m重量=0.00785×[250×10+2×13×(118–10)+0.615×(102–52)]=42.03kg
槽鋼(kg / m) | W = 0.00785×[hd + 2t(b – d)+0.349(R2–r2)] | h =高度 b =腿的長度 d =腰的 厚度t =腿的平均厚度 R =內弧 半徑r =端弧半徑 | 每磅計算重量為80毫米×43毫米×5毫米的槽鋼的重量。該槽鋼的t為8,R為8,r為4,如在冶金產品目錄中所見,則每m的重量= 0.00785×[80×5 + 2×8×(43 – 5 )+0.349×(82–4 2)] = 8.04kg |
工字鋼 (kg / m) | W = 0.00785×[hd + 2t(b – d)+0.615(R2–r2)] | h =高度 b =腿的長度 d =腰的厚度 t =腿的平均厚度 R =內弧 半徑r =端弧半徑 | 計算尺寸為250mm×118mm×10mm的鋼制I形梁的每m重量,這對I形梁為13,R為10,r為5,這可以在冶金材料手冊中找到,然后,每平方米重量= 0.00785×[250×10 + 2×13×(118 –10)+0.615×(102 –5 2)] = 42.03kg |
工字鋼的形狀和結構
工字鋼由兩個水平平面(稱為法蘭)組成,通過一個垂直組件或腹板連接。凸緣和腹板的形狀形成“ I”或“ H”橫截面。我的大多數橫梁都使用結構鋼,但有些是用鋁制成的。諸如碳素結構鋼和高強度低合金結構鋼之類的金屬結構具有不同的應用-例如建筑框架,橋梁和一般結構用途。
我的橫梁具有各種重量,截面深度,法蘭寬度,腹板厚度和其他用于不同目的的規格。訂購工字鋼時,買家根據其材料和尺寸對其進行分類。例如,一個11x20 I的光束的深度為11英寸,每英尺的重量為20磅。建筑商根據特定建筑物的需要選擇特定尺寸的工字鋼。建造者必須考慮許多因素,例如:
- 偏轉。建造者將選擇厚度以最小化梁的變形。
- 振動。選擇一定的質量和剛度以防止建筑物振動。
- 彎曲。工字鋼橫截面的強度應適應屈服應力。
- 屈曲。選擇法蘭以防止局部,側向或扭轉屈曲。
- 張力。建造者選擇的工字鋼的腹板厚度在張力下不會失效,彎曲或起伏。
工字鋼的設計使其能夠在高應力下彎曲而不是彎曲。為了實現這一點,工字鋼中的大多數材料都位于沿軸向纖維的區域中-承受最大應力的位置。理想的梁具有最小的橫截面面積,需要盡可能少的材料,同時仍能達到所需的形狀。
工字鋼的用途
工字鋼在鋼結構建筑行業中具有多種重要用途。它們通常用作建筑物中的關鍵支撐桁架或主要框架。工字鋼橫梁以無窮的強度和支撐力確保結構的完整性。工字鋼的強大功能減少了包含眾多支撐結構的需要,既節省了時間和金錢,又使結構更加穩定。工字鋼的多功能性和可靠性使它們成為每個建造者夢co以求的資源。
工字鋼由于其高功能性而成為結構鋼建造的首選形狀。工字鋼的形狀使其非常適合平行于腹板的單向彎曲。水平凸緣抵抗彎曲運動,而腹板抵抗剪切應力。它們可以承受各種類型的載荷和剪切應力而不會彎曲。它們也具有成本效益,因為“ I”形是不使用多余鋼材的經濟設計。對于多種I光束類型,幾乎可以滿足任何要求的形狀和重量。工字鋼的通用功能是它的通用名稱,即UB。
工字鋼制造
當您需要工字鋼用于任何類型的建筑應用時,請考慮使用鋼梁制造以實現快速,高效和經濟的訂單履行。鋼梁制造需要大量的經驗,知識,辛勤的工作和專門的工具才能成功。不要只相信任何一家擁有我的公司。請與金利恒不銹鋼加工廠聯系以進行各種類型的定制焊接和金屬加工。
標準工字鋼尺寸表
標準鋼工字鋼尺寸圖,顯示標準鋼工字鋼(S形)的尺寸,尺寸和截面特性。S形由字母S表示,后跟標稱深度(英寸)和重量(磅/英尺)。因此,S12×50表示深度為12英寸,標稱重量為每英尺50磅的工字梁。
標準鋼工字鋼尺寸,尺寸和截面特性圖 | ||||||||||||
Desig- 國家 | 沒關系 重量,磅/英尺 | A區,在2 | 深度 d | 法蘭盤 | 網絡 厚度 牛逼Wˉˉ,在 | XX軸 | YY軸 | |||||
寬度 b?f,英寸 | 厚膜 湖, TT?F,在 | 我, 在4 | S, 在3 | r, 在 | 我, 在4 | S, 在3 | r, 在 | |||||
S24 x 121 | 121 | 35.6 | 24.50 | 8.050 | 1.090 | 0.800 | 3160 | 258 | 9.43 | 83.3 | 20.7 | 1.53 |
S24 x 106 | 106 | 31.2 | 24.50 | 7.870 | 1.090 | 0.620 | 2940 | 240 | 9.71 | 77.1 | 19.6 | 1.57 |
S24 x 100 | 100 | 29.3 | 24.00 | 7.245 | 0.870 | 0.745 | 2390 | 199 | 9.02 | 47.7 | 13.2 | 1.27 |
S24 x 90 | 90 | 26.5 | 24.00 | 7.125 | 0.870 | 0.625 | 2250 | 187 | 9.21 | 44.9 | 12.6 | 1.30 |
S24 x 80 | 80 | 23.5 | 24.00 | 7.000 | 0.870 | 0.500 | 2100 | 175 | 9.47 | 42.2 | 12.1 | 1.34 |
S20 x 96 | 96 | 28.2 | 20.30 | 7.200 | 0.920 | 0.800 | 1670 | 165 | 7.71 | 50.2 | 13.9 | 1.33 |
S20 x 86 | 86 | 25.3 | 20.30 | 7.060 | 0.920 | 0.660 | 1580 | 155 | 7.89 | 46.8 | 13.3 | 1.36 |
S20 x 75 | 75 | 22.0 | 20.00 | 6.385 | 0.795 | 0.635 | 1280 | 128 | 7.62 | 29.8 | 9.32 | 1.16 |
S20 x 66 | 66 | 19.4 | 20.00 | 6.255 | 0.795 | 0.505 | 1190 | 119 | 7.83 | 27.7 | 8.85 | 1.19 |
S18 x 70 | 70 | 20.6 | 18.00 | 6.251 | 0.691 | 0.711 | 926 | 103 | 6.71 | 24.1 | 7.72 | 1.08 |
S18 x 54.7 | 54.7 | 16.1 | 18.00 | 6.001 | 0.691 | 0.461 | 804 | 89.4 | 7.07 | 20.8 | 6.94 | 1.14 |
S15 x 50 | 50 | 14.7 | 15.00 | 5.640 | 0.622 | 0.550 | 486 | 64.8 | 5.75 | 15.7 | 5.57 | 1.03 |
S15 x 42.9 | 42.9 | 12.6 | 15.00 | 5.501 | 0.622 | 0.411 | 447 | 59.6 | 5.95 | 14.4 | 5.23 | 1.07 |
S12 x 50 | 50 | 14.7 | 12.00 | 5.477 | 0.659 | 0.687 | 305 | 50.8 | 4.55 | 15.7 | 5.74 | 1.03 |
S12 x 40.8 | 40.8 | 12.0 | 12.00 | 5.252 | 0.659 | 0.462 | 272 | 45.4 | 4.77 | 13.6 | 5.16 | 1.06 |
S12 x 35 | 35 | 10.3 | 12.00 | 5.078 | 0.544 | 0.428 | 229 | 38.2 | 4.72 | 9.87 | 3.89 | 0.980 |
S12 x 31.8 | 31.8 | 9.35 | 12.00 | 5.000 | 0.544 | 0.350 | 218 | 36.4 | 4.83 | 9.36 | 3.74 | 1.00 |
S10 x 35 | 35 | 10.3 | 10.00 | 4.944 | 0.491 | 0.594 | 147 | 29.4 | 3.78 | 8.36 | 3.38 | 0.901 |
S10 x 25.4 | 25.4 | 7.46 | 10.00 | 4.661 | 0.491 | 0.311 | 124 | 24.7 | 4.07 | 6.79 | 2.91 | 0.954 |
S8 x 23 | 23 | 6.77 | 8.00 | 4.171 | 0.426 | 0.441 | 64.9 | 16.2 | 3.10 | 4.31 | 2.07 | 0.798 |
S8 x 18.4 | 18.4 | 5.41 | 8.00 | 4.001 | 0.426 | 0.271 | 57.6 | 14.4 | 3.26 | 3.73 | 1.86 | 0.831 |
S7 x 20 | 20 | 5.88 | 7.00 | 3.860 | 0.392 | 0.450 | 42.4 | 12.1 | 2.69 | 3.17 | 1.64 | 0.734 |
S7 x 15.3 | 15.3 | 4.50 | 7.00 | 3.662 | 0.392 | 0.252 | 36.7 | 10.5 | 2.86 | 2.64 | 1.44 | 0.766 |
S6 x 17.25 | ?17.25 | 5.07 | 6.00 | 3.565 | 0.359 | 0.465 | 26.3 | 8.77 | 2.28 | 2.31 | 1.30 | 0.675 |
S6 x 12.5 | 12.5 | 3.67 | 6.00 | 3.332 | 0.359 | 0.232 | 22.1 | 7.37 | 2.45 | 1.82 | 1.09 | 0.705 |
